| 医院名 | 住所 | 電話番号 |
| 川上歯科医院 | 岸和田市磯上町1丁目15-17 | 072-422-3841 |
| 楠本歯科医院 | 岸和田市岡山町185-11 | 072-445-0264 |
| 岩月歯科医院 | 岸和田市岡山町35-2-205 | 072-443-8214 |
| 片山歯科医院 | 岸和田市岡山町354 | 072-445-0331 |
| 内田歯科医院 | 岸和田市下松町1156-4 | 072-427-5835 |
| 久米歯科クリニック | 岸和田市下松町1丁目17-8 | 072-436-3601 |
| 山岸歯科クリニック | 岸和田市下松町1丁目3-11 | 072-436-0707 |
| 奥野歯科医院 | 岸和田市下松町3丁目2-1 | 072-426-6480 |
| 中村歯科 | 岸和田市下松町3丁目5-30 | 072-427-4618 |
| 徳永歯科クリニック | 岸和田市下松町814-4 | 072-493-1010 |
| 谷口歯科 | 岸和田市下松町908-3 | 072-428-8288 |
| 橋本歯科医院 | 岸和田市下池田町1丁目24-7 | 072-444-8811 |
| 井坂歯科医院 | 岸和田市加守町2丁目16-26 | 072-422-0665 |
| ヤハタ歯科 | 岸和田市加守町2丁目4-17 | 072-437-2221 |
| おくの歯科医院 | 岸和田市河合町857-7 | 072-446-8241 |
| 田中歯科 | 岸和田市岸城町12-26-103 | 072-423-2328 |
| 浜崎歯科 | 岸和田市吉井町3丁目14-22 | 072-444-6480 |
| ナカデ小児歯科 | 岸和田市宮本町13-7 | 072-439-6265 |
| 茶野矯正歯科クリニック | 岸和田市宮本町2-29 | 072-425-6673 |
| 岩崎歯科医院 | 岸和田市宮本町40-2 | 072-422-3445 |
| 九鬼歯科 | 岸和田市宮本町7-15 | 072-422-0113 |
| 渡辺歯科診療所 | 岸和田市筋海町6-5 | 072-422-3382 |
| 益岡歯科医院 | 岸和田市荒木町1丁目6-29 | 072-443-0648 |
| よこた歯科医院 | 岸和田市荒木町2丁目21-24 | 072-440-2202 |
| 池渕歯科医院 | 岸和田市堺町5-5 | 072-422-0715 |
| 三田歯科診療所 | 岸和田市三田町70-2 | 0800-2008805 |
| おおい歯科 | 岸和田市三田町732-3 | 072-443-0003 |
| ふじさわ歯科医院 | 岸和田市山直中町780-1-101 | 072-445-2009 |
| 松原歯科医院 | 岸和田市戎町8-40 | 072-436-3060 |
| 山内歯科医院 | 岸和田市戎町9-58 | 072-423-2113 |
| 岩田歯科医院 | 岸和田市春木旭町3-34 | 072-443-0047 |
| 中西歯科医院 | 岸和田市春木旭町34-23 | 072-445-2018 |
| 西浦歯科医院 | 岸和田市春木旭町5-25 | 072-444-1093 |
| 谷口歯科クリニック | 岸和田市春木旭町9-15 | 072-440-3748 |
| 金本歯科医院 | 岸和田市春木宮本町8-11 | 072-437-4182 |
| 石原歯科 | 岸和田市春木若松町13-27 | 072-432-8148 |
| 野中歯科 | 岸和田市春木若松町20-6 | 072-436-0696 |
| よねたに歯科クリニック | 岸和田市春木若松町21-1 | 072-437-7515 |
| 平松歯科 | 岸和田市春木若松町7-38 | 072-437-4324 |
| はっとり歯科クリニック | 岸和田市春木若松町8-11 | 072-433-1234 |
| 山本歯科医院 | 岸和田市春木泉町3-35 | 072-423-5148 |
| 神戸歯科医院 | 岸和田市春木中町2-16 | 072-422-2512 |
| 森田歯科 | 岸和田市春木中町6-23 | 072-422-1438 |
| 井上歯科医院 | 岸和田市春木本町21-30 | 072-422-2628 |
| 三木診療所歯科口腔外科 | 岸和田市小松里町2135 | 072-441-0081 |
| やまもと歯科クリニック | 岸和田市小松里町2306 | 072-440-5318 |
| 今本歯科 | 岸和田市小松里町838-1 | 0120-246848 |
| 小松里歯科診療所 | 岸和田市小松里町844-1-106 | 0120-743718 |
| 福本歯科 | 岸和田市沼町2-17 | 072-422-1400 |
| 西村歯科医院 | 岸和田市沼町30-25 | 072-422-3003 |
| 西出歯科医院 | 岸和田市沼町33-32 | 072-436-0574 |
| 久保歯科医院 | 岸和田市沼町6-16 | 072-422-2929 |
| 木村医院 | 岸和田市上松町463-3 | 072-420-6010 |
| 山下歯科クリニック | 岸和田市上野町西4-10 | 072-432-0118 |
| 杉本歯科 | 岸和田市上野町東11-20 | 072-438-2277 |
| 川植歯科医院 | 岸和田市上野町東12-19 | 072-423-1194 |
| 福原歯科医院 | 岸和田市神須屋町82 | 072-427-8117 |
| さくら歯科 | 岸和田市西之内町2-1 | 072-430-5000 |
| ひらおか歯科医院 | 岸和田市大町406-2 | 072-441-1023 |
| 泉本歯科 | 岸和田市大町439 | 072-445-9993 |
| ふじ本歯科医院 | 岸和田市大町465-2 | 072-441-6480 |
| 泉本歯科診療所 | 岸和田市大町4丁目4-11 | 072-441-6565 |
| 池田歯科医院 | 岸和田市池尻町114-9 | 072-444-7852 |
| 蓮舎歯科 | 岸和田市池尻町646 | 072-444-4603 |
| 藤原歯科医院 | 岸和田市中井町1丁目6-5 | 072-445-1231 |
| 赤阪歯科医院 | 岸和田市天神山町2丁目9-2 | 072-427-0871 |
| 北川歯科医院 | 岸和田市土生町1174-1 | 072-427-8686 |
| 堀内歯科医院 | 岸和田市土生町1401-1 | 072-427-8111 |
| 西口歯科 | 岸和田市土生町1507-3 | 072-427-3303 |
| 三井歯科医院 | 岸和田市土生町2066 | 072-427-5666 |
| かたやま歯科 | 岸和田市土生町2132 | 072-428-0963 |
| おおにし歯科 | 岸和田市土生町2丁目10-26-103 | 072-438-8104 |
| オクノ歯科 | 岸和田市土生町2丁目12-2 | 072-437-3727 |
| 土橋歯科 | 岸和田市土生町2丁目30-12-203 | 072-437-2613 |
| たまご歯科クリニック | 岸和田市土生町2丁目32-6 | 072-438-6474 |
| いけだ矯正歯科クリニック | 岸和田市土生町4080-1F-103 | 072-436-4182 |
| 山下歯科医院 | 岸和田市土生町5丁目7-1 | 072-427-6480 |
| ヒグチ歯科医院 | 岸和田市東大路町287 | 0120-458809 |
| 野首デンタルクリニック | 岸和田市藤井町2丁目1-29 | 072-439-8775 |
| 讃岐歯科医院 | 岸和田市内畑町1409 | 072-479-1396 |
| おがた歯科 | 岸和田市南上町1丁目42-12 | 072-431-3422 |
| 小島歯科 | 岸和田市南上町2丁目27-2 | 072-432-4646 |
| 木村歯科医院 | 岸和田市南町14-28 | 072-422-6854 |
| 上野歯科医院 | 岸和田市南町16-10 | 072-431-7414 |
| 岸田歯科 | 岸和田市南町30-31 | 072-422-0234 |
| 清原歯科医院 | 岸和田市八阪町1丁目5-43 | 072-437-1282 |
| むらかみ歯科クリニック | 岸和田市八田町371-10 | 072-427-0648 |
| おぜ歯科医院 | 岸和田市別所町1丁目1-19 | 072-438-6162 |
| タカハシ歯科医院 | 岸和田市別所町1丁目17-26 | 072-432-5088 |
| みなみ歯科クリニック | 岸和田市別所町2丁目18-3 | 072-438-0648 |
| 福井歯科医院 | 岸和田市北町13-14 | 072-433-0411 |
| 磯村歯科医院 | 岸和田市北町15-26 | 072-422-1630 |
| ヤブ歯科診療所 | 岸和田市本町4-7-101 | 072-437-1187 |
| 南歯科 | 岸和田市摩湯町540-1 | 072-443-5224 |
| 杉本歯科医院 | 岸和田市箕土路町1丁目3-19 | 072-443-5541 |
| 奥村歯科医院 | 岸和田市野田町1丁目6-10 | 072-422-0646 |
| 浮舟歯科 | 岸和田市野田町1丁目6-19 | 072-438-2606 |
